中国地震局地球物理勘探中心针对办公空调维修要求,对具备相关资质的公司进行了自行询价,现将结果公示如下:
一、项目信息
1.项目名称:中国地震局地球物理勘探中心空调维修人工费询价
2.项目内容:办公楼空调维修人工费询价
规格型号 | 维修项目 | 数量(估) | |
1--1.5匹(2300W--3500W) | 补漏充氟 | 10 | |
更换启动器 | 10 | ||
深度清洗外机 | 3 | ||
更换主控板 | 1 | ||
更换内电机 | 1 | ||
更换外电机 | 1 | ||
更换截止阀 | 3 | ||
更换水管 | 10 | ||
更换四通阀 | 1 | ||
更换压缩机 | 1 | ||
移机 | 3 | ||
加长连接管 | 5 | ||
2--3匹(5000--7200W) | 补漏充氟 | 10 | |
更换启动器 | 10 | ||
深度清洗外机 | 3 | ||
更换主控板 | 1 | ||
更换内电机 | 1 | ||
更换外电机 | 1 | ||
更换截止阀 | 3 | ||
更换交流接触器 | 1 | ||
更换水管 | 10 | ||
更换四通阀 | 1 | ||
更换压缩机 | 1 | ||
移机 | 3 | ||
加长连接管 | 5 | ||
5匹(12000W) | 补漏充氟 | 10 | |
深度清洗外机 | 3 | ||
更换主控板 | 1 | ||
更换内电机 | 1 | ||
更换外电机 | 1 | ||
更换截止阀 | 3 | ||
更换交流接触器 | 1 | ||
更换水管 | 10 | ||
更换四通阀 | 1 | ||
更换压缩机 | 1 | ||
移机 | 3 | ||
加长连接管 | 1 | ||
遥控器 | 10 |
本表之外的维修项目按综合优惠率结算。
3.项目预算:3万元本表之外的维修项目按综合优惠率结算。
4.报价为一次报价,价格为含税最低价
二、询价过程
2022年3月1日至3月17日,保障中心分别对郑州诚安商贸有限公司、郑州鑫集睿商贸有限公司、郑州豫海制冷设备有限公司进行了询价,按照要求并结合实际,决定采取询价方式确定最终供应商。
三、询价结果
经比对上述三家公司的最终报价,确定报价最低的郑州诚安商贸有限公司为最终供应商。
单位:元
序号 | 报价单位 | 最终报价 | 综合优惠率 |
1 | 郑州诚安商贸有限公司 | 19890 | 63.61% |
2 | 郑州鑫集睿商贸有限公司 | 21150 | 67.63% |
3 | 郑州豫海制冷设备有限公司 | 23400 | 73.22% |
四、公示时间
2022年5月19日-----5月21日
五、监督部门及联系电话
如对询价结果有任何异议,请于公示期间向中国地震局地球物理勘探中心规划财务处司巍反映(0371--56865066)
附件:三家公司授权书、营业执照及报价单
中国地震局地球物理勘探中心
2022年5月19日
网站标签: